Projekat. Kuća pod nazivom Mičigen
PRIZEMLJE
1. PREDULAZ 4.15 M2
2. HODNIK 2.69 M2 +
3. KUHINJA 7.13 M2
4. SALON M2 26.74
5. STUDIJA 8.97 M2
6. KUPAONICA 3.48 M2
UKUPNO: 53,16 M2
7. KOTLARNICE 4.68 M2
SVE ZAJEDNO: 57.84 M2
SPRAT
1. HODNIK 7,90 M2 / M2 7.90
2 SPAVAĆA SOBA 10.57 M2 / M2 13.96
3 SPAVAĆA SOBA 10,57 M2 / M2 13.96
4 SPAVAĆA SOBA 10,60 M2 / M2 13.26
5. KUPAONICA 4.34 M2 / M2 5.94
UKUPNO: 43.98 M2 / M2 55.02
6. VEŠERAJ 2.26 M2 / M2 4.68
SVI ZAJEDNO: 46.24 M2 / M2 59.70
Izvor: pracownia-projekty.dom.pl